Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
27 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 2 |
8 |
Encyclopédie, tous les caridina. Retrouvez l'ensemble des fiches techniques (paramètres, cohabitation, nourriture et bien plus) pour une maintenance idéale en aquarium au travers d'un moteur de recherche vous permettant de trouver votre population idéale.
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
27 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 2 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.4 |
7.6 |
Dureté (°dGH) | 2 |
- |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
6 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 15 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 2 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
28 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
27 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 3 |
13 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 27 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 16 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 2 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
27 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 27 |
29 |
Acidité (Ph) | 7.8 |
8.5 |
Dureté (°dGH) | 5 |
7 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 19 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | 12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |