Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
24 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Encyclopédie, les amphibiens, axolotls, grenouilles, ... en aquarium. Retrouvez l'ensemble des fiches techniques (paramètres, cohabitation, nourriture et bien plus) pour une maintenance idéale en aquarium au travers d'un moteur de recherche vous permettant de trouver votre population idéale.
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
24 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 14 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 8 |
20 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 11 |
30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
26 |
Acidité (Ph) | 4 |
9.9 |
Dureté (°dGH) | 1 |
30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
26 |
Acidité (Ph) | 7.6 |
7.8 |
Dureté (°dGH) | 10 |
- |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
32 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
24 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 12 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 8 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
24 |
Acidité (Ph) | 5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 8 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 5 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.2 |
Dureté (°dGH) | - | 15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
24 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
24 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 2 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 2 |
38 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |