Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Encyclopédie, les crustacés, crevettes, ... en aquarium. Retrouvez l'ensemble des fiches techniques (paramètres, cohabitation, nourriture et bien plus) pour une maintenance idéale en aquarium au travers d'un moteur de recherche vous permettant de trouver votre population idéale.
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 12 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
8.5 |
Dureté (°dGH) | 8 |
20 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
25 |
Acidité (Ph) | 7 |
9 |
Dureté (°dGH) | 3 |
20 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
27 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 2 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
27 |
Acidité (Ph) | 4 |
9.9 |
Dureté (°dGH) | - | 30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 5 |
28 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 4 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 2 |
24 |
Acidité (Ph) | 4 |
9.9 |
Dureté (°dGH) | - | 30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 15 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
28 |
Acidité (Ph) | 6.7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 4 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 14 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
30 |
Acidité (Ph) | 7.5 |
8.5 |
Dureté (°dGH) | 1 |
2 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 2 |
40 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.4 |
7.6 |
Dureté (°dGH) | 2 |
- |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
40 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 3 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
6 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 16 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 3 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 15 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 2 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | 7 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
34 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 2 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
28 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
32 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
22 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
20 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
28 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 5 |
15 |