Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
27 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 21 |
21 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
27 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 15 |
32 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 12 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 15 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
27 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 26 |
29 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 15 |
20 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
- |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 21 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
28 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 17 |
27 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 9 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | 25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |