Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | 10 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
20 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 3 |
7 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 19 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 5 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
25 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 1 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 10 |
20 |
Acidité (Ph) | 7 |
8.5 |
Dureté (°dGH) | 10 |
30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | - | 7 |
Dureté (°dGH) | - | 12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
26 |
Acidité (Ph) | - | 7 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 21 |
25 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7 |
Dureté (°dGH) | 5 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | 6 |
6.5 |
Dureté (°dGH) | 8 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | 25 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 1 |
18 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 1 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
6.5 |
Dureté (°dGH) | 8 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
27 |
Acidité (Ph) | 5 |
6.5 |
Dureté (°dGH) | - | 7 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
27 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.8 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
20 |