Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
29 |
Acidité (Ph) | 7.2 |
8.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
26 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
26 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
6.5 |
Dureté (°dGH) | - | 15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
28 |
Acidité (Ph) | 8 |
8.7 |
Dureté (°dGH) | 20 |
20 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
6.5 |
Dureté (°dGH) | 4 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
25 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
27 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.4 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 17 |
27 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
8 |
Dureté (°dGH) | 25 |
25 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 16 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
16 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 21 |
27 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7.4 |
Dureté (°dGH) | 2 |
16 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
27 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.8 |
Dureté (°dGH) | - | 30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
26 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 10 |
20 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | - | 7 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
28 |
Acidité (Ph) | 7.8 |
8.6 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.2 |
Dureté (°dGH) | 3 |
6 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 28 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 20 |
26 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | - | - |