Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
26 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
26 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 16 |
26 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 1 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 18 |
24 |
Acidité (Ph) | 5 |
7 |
Dureté (°dGH) | 8 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
27 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 5 |
12 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
27 |
Acidité (Ph) | 8.1 |
8.3 |
Dureté (°dGH) | 1 |
1 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 27 |
30 |
Acidité (Ph) | 4.5 |
7 |
Dureté (°dGH) | - | 1 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
31 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 3 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 1 |
35 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
24 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 6 |
30 |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 24 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 5 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 14 |
28 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 8 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 16 |
28 |
Acidité (Ph) | 5.5 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
28 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7 |
Dureté (°dGH) | 3 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 21 |
24 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
18 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
25 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7.2 |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 25 |
30 |
Acidité (Ph) | 5 |
7 |
Dureté (°dGH) | 1 |
8 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 16 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 5 |
15 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 14 |
26 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
13 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 5 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
8 |
Dureté (°dGH) | 5 |
19 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
25 |
Acidité (Ph) | 5 |
6.5 |
Dureté (°dGH) | 1 |
5 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 4 |
20 |
Acidité (Ph) | 6.5 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 4 |
25 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 22 |
28 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.5 |
Dureté (°dGH) | 2 |
10 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 12 |
25 |
Acidité (Ph) | 6 |
8.5 |
Dureté (°dGH) | 8 |
20 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
30 |
Acidité (Ph) | 6 |
7 |
Dureté (°dGH) | 2 |
4 |