Le dimanche 1 mai 2022 à 16:19
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 6.9 | 8 | 6 | 0.05 | 0.75 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 24 avril 2022 à 15:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 7.1 | 9 | 8 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | - | - | - | - | - |
Le samedi 19 mars 2022 à 13:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 7.6 | 12 | 10 | 0.05 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.5 | 10 | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | 0.05 | - | - | - | - |
Le mercredi 6 octobre 2021 à 22:05
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 230 | - |
Le lundi 30 août 2021 à 13:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 7.1 | 9 | 7 | 0.025 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | 0.05 | - | - | - | - |
Le dimanche 25 juillet 2021 à 17:02
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 6.8 | 11 | 9 | 0.025 | 0.75 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | 0.05 | - | - | - | - |