Le lundi 14 mai 2018 à 12:55
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.2 | 6 | - | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.2 | - | - | - | - | - |
Le lundi 14 mai 2018 à 12:53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.4 | 4 | - | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le jeudi 15 mars 2018 à 15:38
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.4 | 5 | 0 | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le lundi 5 mars 2018 à 14:17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.4 | 5 | 0 | 0.01 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le samedi 3 mars 2018 à 00:45
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6 | 5 | 0 | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
1 | - | - | - | - | - |