Le mercredi 23 juin 2021 à 21:20
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28.5 | 6.6 | 5 | 3 | 0.025 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 10 mai 2021 à 16:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 6.6 | 2 | 5 | 0.025 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 16 janvier 2021 à 09:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.4 | 5 | 4 | 0.025 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 18 novembre 2020 à 11:58
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.6 | 6 | 4 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 8 novembre 2020 à 15:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 6.6 | 6 | 4 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le mardi 27 octobre 2020 à 11:08
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.8 | 6.8 | 6 | 4 | 0.025 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le lundi 26 octobre 2020 à 10:19
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.8 | 6 | 4 | 0.025 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.075 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.15 | 0 | - | - | - | - |
Le lundi 19 octobre 2020 à 13:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.9 | 6.5 | 6 | 5 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le mercredi 7 octobre 2020 à 11:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22.8 | 6.4 | 7 | 4 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 6 octobre 2020 à 10:13
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22.2 | 6.4 | 7 | 5 | 0.2 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |