Le vendredi 2 juillet 2021 à 09:20
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 2 juin 2021 à 20:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 1 mai 2021 à 18:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 1 avril 2021 à 20:27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
18 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 2 mars 2021 à 16:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
18 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 4 février 2021 à 15:23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
16 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 22 janvier 2021 à 23:08
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
14 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |