Le dimanche 2 juillet 2023 à 14:58
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.4 | 6.72 | 8 | 6 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.03 | - | - | - | 404 | - |
Le dimanche 10 juillet 2022 à 11:49
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.2 | 6.63 | 7 | 5 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | 15 | 353 | - |
Le dimanche 26 juin 2022 à 10:47
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.94 | 7 | 6 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | 15 | 355 | - |
Le dimanche 12 juin 2022 à 10:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.7 | 6.88 | 8 | 7 | 0.01 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.2 | - | - | 15 | 395 | - |
Le dimanche 5 juin 2022 à 10:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.2 | 6.87 | 9 | 9 | 0.01 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
5 | 0 | - | - | 0.25 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.4 | - | - | 15 | 420 | - |
Le dimanche 29 mai 2022 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.2 | 6.81 | - | 5 | 0.05 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0.5 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | 15 | 464 | - |
Le dimanche 15 mai 2022 à 10:14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 472 | - |
Le dimanche 15 mai 2022 à 10:03
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.6 | 6.74 | 7 | 5 | 0.01 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
12 | 0 | - | - | 1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | 15 | - | - |
Le dimanche 8 mai 2022 à 14:14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.85 | 7 | 4 | 0 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 1 | 0 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.4 | - | - | 15 | - | - |