Le dimanche 11 août 2024 à 18:26
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | 8 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 440 | 1290 | - | - |
Le samedi 20 juillet 2024 à 12:23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 480 | - | - | - |
Le vendredi 12 juillet 2024 à 12:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.086 | 0.11 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.64 | 5 | 544 | 1414 | - | - |
Le jeudi 11 juillet 2024 à 18:27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 9 | - | 9 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.03 | 0 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 410 | 1320 | - | - |
Le mercredi 19 juin 2024 à 22:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | 9.1 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 375 | 1260 | - | - |
Le lundi 10 juin 2024 à 22:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | 8.6 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 375 | 1310 | - | - |