Le samedi 6 février 2021 à 22:18
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.9 | 7 | - | - | 0 | 20 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.25 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 15 janvier 2021 à 14:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.6 | 7 | - | - | 0 | 20 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.25 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 4 janvier 2021 à 21:25
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 6.8 | 7.3 | - | 0.25 | 160 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 2 janvier 2021 à 20:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
18.7 | 6.8 | 7.4 | 0 | 0 | 160 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |