Le mardi 20 avril 2021 à 12:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.1 | 8 | 7 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 16.68 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | 257 | - |
Le lundi 29 mars 2021 à 17:20
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.2 | 15 | 15 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 10 | - | 0.05 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | - | - | - | - | - |
Le samedi 20 février 2021 à 09:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | 8 | 10 | - | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 24 janvier 2021 à 19:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.1 | 7 | 10 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 8 janvier 2021 à 17:47
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.8 | 7 | 8 | - | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 3 janvier 2021 à 22:38
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.4 | 6 | 10 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 28 décembre 2020 à 11:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.8 | 9 | 13 | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 10 | - | 1.8 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | 0.05 | - | - | - | - |