Le dimanche 13 mars 2022 à 18:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.1 | 7.04 | 10 | 8 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 18 janvier 2022 à 15:13
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.92 | 7 | 7 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | 8 | 40 | 0.02 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 2 janvier 2022 à 16:44
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.9 | 6.99 | 7 | 6 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 21 décembre 2021 à 22:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.19 | 8 | 6 | 0.02 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 8 | - | 0.01 | 1.6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 21 décembre 2021 à 18:33
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.8 | 7.2 | 6 | 5 | 0.1 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |