Le mardi 12 octobre 2021 à 18:08
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.5 | 6 | 4 | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | 30 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 216 | - |
Le jeudi 9 septembre 2021 à 18:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
29 | 6.5 | 6 | 4 | 0.025 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 26 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 185 | - |
Le jeudi 26 août 2021 à 13:38
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.5 | 6 | 3.5 | 0.025 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 5 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 22 août 2021 à 15:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.5 | 6 | 4.5 | 0.2 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |