Le jeudi 18 novembre 2021 à 16:31
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22.4 | 6.4 | 4 | 1 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 5 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 266 | - |
Le mardi 19 octobre 2021 à 14:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.2 | 6 | 3 | 0 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 233 | - |
Le jeudi 14 octobre 2021 à 14:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.2 | 6.19 | 4 | 0 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 306 | - |
Le vendredi 8 octobre 2021 à 15:38
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.4 | 5.19 | 4 | 0 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 305 | - |
Le vendredi 1 octobre 2021 à 17:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 6 | 5 | 0 | 0.01 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 390 | - |
Le vendredi 24 septembre 2021 à 17:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 5 | 7 | 2 | 0.1 | 60 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 5 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 18 septembre 2021 à 17:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.2 | 5 | 3 | 1 | 120 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 5 | - | - | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |