Le dimanche 21 novembre 2021 à 09:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.2 | 14 | 8 | 0.25 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 13 novembre 2021 à 13:58
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.6 | 14 | 6 | 0.25 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 6 novembre 2021 à 18:54
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.4 | 14 | 8 | 0.25 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 29 octobre 2021 à 17:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.6 | 14 | 10 | 0.25 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 24 octobre 2021 à 12:39
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.4 | 7 | 6 | 0.5 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 16 octobre 2021 à 12:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | 7 | 15 | 0.25 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 10 octobre 2021 à 13:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.6 | 14 | 6 | 0.25 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |