Le dimanche 14 mai 2023 à 12:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8 | - | 8 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 450 | 1350 | - | 1024 |
Le vendredi 28 avril 2023 à 09:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 420 | 1470 | - | - |
Le vendredi 28 avril 2023 à 09:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 420 | - | - | - |
Le vendredi 28 avril 2023 à 09:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 25 avril 2023 à 18:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.2 | - | 7 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 450 | 1500 | - | 1024 |
Le vendredi 21 avril 2023 à 16:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 6 | 0.05 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 405 | 1440 | - | 1023.5 |
Le vendredi 21 avril 2023 à 13:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.2 | - | 6 | 0.2 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 390 | 1260 | - | 1024 |