Le mardi 4 décembre 2018 à 07:12
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.8 | 7 | 4.5 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 3 décembre 2018 à 23:08
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 7 | 7 | 3 | 0.25 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 14.9 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 24 novembre 2018 à 11:13
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.6 | 14 | 1.5 | 0 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 18 novembre 2018 à 18:45
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 7 | 14 | 3 | 0.25 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 14 novembre 2018 à 19:18
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
21 | 6.8 | 7 | 1.5 | 0.25 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 14.9 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |