Le mercredi 3 avril 2024 à 15:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.9 | 10 | 6.5 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 425 | - |
Le mercredi 7 juin 2023 à 09:56
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 388 | - |
Le jeudi 13 avril 2023 à 15:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.3 | 6.9 | 9 | 6.5 | 0 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.5 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | 434 | - |
Le mercredi 29 mars 2023 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.4 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 452 | - |
Le samedi 25 mars 2023 à 09:57
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.5 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 517 | - |
Le vendredi 17 mars 2023 à 18:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.8 | 10 | 6.5 | 0 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 30 | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | 430 | - |
Le mardi 14 mars 2023 à 14:03
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.1 | 11 | 9 | 0 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 450 | - |
Le lundi 13 mars 2023 à 10:13
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 443 | - |
Le jeudi 9 mars 2023 à 18:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 6.8 | 10 | 9 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.25 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | 565 | - |
Le vendredi 3 mars 2023 à 17:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.3 | 7 | 9 | 8 | 0.01 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | 428 | - |