Le samedi 9 février 2019 à 07:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.8 | - | 12 | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.03 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 410 | 1380 | - | 1025 |
Le dimanche 20 janvier 2019 à 18:27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.2 | - | 11.6 | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.06 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 420 | 1320 | - | 1025 |
Le jeudi 27 décembre 2018 à 05:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7.8 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.826 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.0015 | 0.0167 | 457 | 1307 | - | 1025 |
Le samedi 10 novembre 2018 à 07:18
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.6 | - | 13 | 0 | 12.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 430 | 1320 | - | 1025 |
Le dimanche 10 juin 2018 à 09:13
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.8 | - | 12 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.01 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 410 | 1350 | - | 1025 |
Le samedi 21 avril 2018 à 10:22
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.6 | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 450 | 1350 | - | 1025 |