Le lundi 23 octobre 2017 à 09:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8 | - | 5.34 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 490 | 1170 | - | 1023 |
Le mardi 10 octobre 2017 à 09:05
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8.9 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 485 | 1200 | - | 1024 |
Le lundi 25 septembre 2017 à 09:04
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | - | 7.12 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 500 | 1230 | - | 1023 |
Le jeudi 10 août 2017 à 09:02
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8.9 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 475 | 1305 | - | 1024 |
Le mercredi 19 juillet 2017 à 09:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8.5 | - | 10.68 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 445 | 1275 | - | - |
Le mardi 4 juillet 2017 à 08:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8.5 | - | 12.46 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 440 | 1200 | - | 1023 |
Le mercredi 21 juin 2017 à 08:53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.5 | - | 14.24 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 425 | 1275 | - | 1024 |