Le dimanche 14 août 2022 à 14:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.7 | 6.49 | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 731 | - |
Le dimanche 13 mars 2022 à 10:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28 | 6.8 | 16.8 | 4 | 0 | 75 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 13 mars 2022 à 10:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 16.8 | 0 | 0 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 21 février 2022 à 10:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 16.8 | 4 | 0 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 13 février 2022 à 17:27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 16.8 | 40 | 0 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 23 janvier 2022 à 20:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.3 | 6.6 | 16.8 | 4 | 0 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 30 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |