Le jeudi 4 avril 2024 à 17:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.9 | 9.8 | 5.7 | 0 | 37 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.2 | - | - | 23 | 0.3 | 0.6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 27 mars 2024 à 17:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.1 | 6.9 | 9 | 5 | 0 | 30 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | 0.2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 9 mars 2024 à 10:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.2 | 6.9 | 9 | 5 | 0.01 | 30 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 11 décembre 2023 à 17:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 40 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 16 | 0.5 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 7 février 2024 à 17:18
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.3 | 6.9 | 10 | 4 | 0 | 40 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | 0.2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 1 décembre 2023 à 17:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.1 | 6.9 | 9 | 5 | 0 | 45 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 21 | 0.3 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 23 octobre 2023 à 18:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.3 | 7 | 8 | 4 | 0.1 | 45 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 16 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 25 septembre 2023 à 09:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.2 | 7.4 | 8 | 6 | 0 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 21 septembre 2023 à 18:15
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.1 | 7.3 | 9.4 | 5.5 | 0 | 21 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 13 septembre 2023 à 14:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.2 | 7.2 | 9 | 6 | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |