Le vendredi 11 juin 2021 à 12:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 5.85 | 4 | 2 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 184 | - |
Le jeudi 20 février 2020 à 16:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 5.75 | 4 | 3 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 108 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 130 | - |
Le vendredi 7 février 2020 à 12:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.55 | - | 3 | 0 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 108 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 186 | - |
Le mardi 4 février 2020 à 12:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.5 | - | 3 | 0 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 108 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 188 | - |