Le jeudi 19 décembre 2024 à 22:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22.2 | 7 | 9.2 | 10.1 | 0 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.1 | - | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 7 décembre 2024 à 16:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.7 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.3 | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 28 novembre 2024 à 09:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 28 novembre 2024 à 21:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 7 | 7 | 9.1 | 0 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | 0.2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 28 novembre 2024 à 21:49
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.8 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 22 novembre 2024 à 11:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20.9 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 21 novembre 2024 à 11:02
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 6.7 | 8.4 | 9.8 | 0 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.2 | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 22 novembre 2024 à 11:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 15 novembre 2024 à 15:53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 15 novembre 2024 à 14:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 7.2 | 9 | 11.5 | 0.1 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.1 | - | - | 20 | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |