Le mardi 7 mai 2024 à 14:33
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 7.1 | 10.5 | 4 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 30 avril 2024 à 13:21
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 7.1 | 12 | 4.5 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 10 avril 2024 à 17:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 7.2 | 8.5 | 3.5 | 0 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 18 | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 28 mars 2024 à 15:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 6.9 | 7 | 3 | - | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 10 mars 2024 à 20:04
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 6.6 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 492 | - |
Le mardi 5 mars 2024 à 10:33
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 6.8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | 10 | 15 | 0 | 0 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 480 | - |
Le vendredi 1 mars 2024 à 10:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | 10 | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 486 | - |
Le mercredi 21 février 2024 à 18:41
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.5 | 6.8 | 9 | 4 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 254 | - |
Le lundi 19 février 2024 à 14:22
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.5 | 6.7 | - | - | 0.1 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 254 | - |
Le vendredi 16 février 2024 à 10:47
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.5 | - | 8.5 | 3.5 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 265 | - |