Le lundi 21 mars 2022 à 08:53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.6 | 4 | 1 | 0.05 | 0.03 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 14 février 2022 à 17:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 6 | 2 | 0.08 | 0.7 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 2 | 0.1 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |
Le lundi 17 janvier 2022 à 17:54
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.2 | 3 | 1 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.03 | 9 | 6 | 1.4 | 0.2 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0.05 | - | - | - | - |
Le lundi 3 janvier 2022 à 08:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | - | 2 | 0.07 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 1.5 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 14 décembre 2021 à 11:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.03 | - | - | 0.9 | 1.4 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 14 décembre 2021 à 11:05
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6 | 3 | 2 | 0.06 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 28 novembre 2021 à 11:12
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.4 | 4 | 1.5 | 0.07 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.8 | 0.8 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 11 novembre 2021 à 18:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.8 | 4 | 2 | 0.05 | 0.9 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.03 | - | - | 0.7 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 21 octobre 2021 à 09:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7 | 5 | 2 | 0.06 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.03 | - | - | 0.8 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 7 octobre 2021 à 17:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.2 | 4 | 2 | 0.05 | 0.8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |