Le lundi 21 mars 2022 à 08:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 5 | 3 | 0.05 | 0.03 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 14 février 2022 à 17:48
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.2 | 6 | 3 | 0.08 | 0.7 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.2 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.2 | - | - | - | - | - |
Le lundi 17 janvier 2022 à 17:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 5 | 2 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | 9 | 12 | 0.07 | 0.1 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | - | - | - | - |
Le lundi 3 janvier 2022 à 08:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6 | - | 3 | 0.07 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 14 décembre 2021 à 11:04
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 4 | 3 | 0.06 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.05 | 1.4 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 28 novembre 2021 à 11:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7 | 4 | 2 | 0.05 | 0.8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.05 | 1.6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 11 novembre 2021 à 18:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.8 | 5 | 2 | 0.06 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.03 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 21 octobre 2021 à 09:26
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.9 | 6 | 2 | 0.06 | 0.8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 7 octobre 2021 à 17:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.4 | 5 | 2 | 0.05 | 0.8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 17 septembre 2021 à 10:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 6 | 3 | 0.04 | 0.8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.04 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |