Le jeudi 11 février 2021 à 06:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | - | - | - | - |
Le mercredi 10 février 2021 à 16:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0.25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 23 janvier 2021 à 14:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.2 | 4 | 6 | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 10 janvier 2021 à 15:53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.4 | 5 | 6 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 6 janvier 2021 à 14:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.4 | 6 | 8 | 0.01 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 12 décembre 2020 à 11:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 6 | 6 | 0 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 9 décembre 2020 à 15:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 6 décembre 2020 à 17:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | 5 | 4 | 0.05 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 23 novembre 2020 à 18:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |