Le jeudi 7 avril 2022 à 19:15
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.5 | 7.6 | 20 | 6 | 0.2 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 10 | 22 | 0 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
1.5 | 0 | - | 10 | 1042 | - |
Le mercredi 6 janvier 2021 à 15:45
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22.5 | 7.6 | 11 | 5 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | 10 | 32 | 0 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | 0.1 | - | 9 | 450 | - |
Le samedi 10 octobre 2020 à 15:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.4 | 9 | 5 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | 10 | 24 | 0.02 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | 0 | - | 9 | 185 | - |
Le vendredi 4 septembre 2020 à 19:15
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.4 | 10 | 5 | 0.05 | 40 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.2 | 10 | 100 | 0 | 9 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | 0 | - | 10 | 240 | - |
Le dimanche 7 juin 2020 à 12:58
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | - | 8 | 4 | 0.05 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 2 juin 2020 à 19:24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.4 | 9 | 4 | 0.2 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | 10 | 26 | 0.2 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | - | 10 | 520 | - |