Le samedi 16 septembre 2023 à 10:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.5 | 6.2 | 6 | 1 | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 10 | 20 | 0.05 | 1.4 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.2 | - | - | 10 | - | - |
Le mercredi 28 décembre 2022 à 14:04
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6 | 6 | 0 | 0.01 | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 25 | 0.02 | 2 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | 8 | - | - |
Le vendredi 9 décembre 2022 à 10:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6 | 5 | 0 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 25 | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | 6 | - | - |
Le mercredi 30 novembre 2022 à 09:08
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6 | 5 | 0 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 24 novembre 2022 à 12:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6 | 5 | 0 | 0.025 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |