Le jeudi 13 mai 2021 à 11:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.8 | - | 9 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 380 | - | - | 1024 |
Le jeudi 1 avril 2021 à 21:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.4 | - | - | - | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 15 mars 2021 à 16:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | 0.025 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 14 mars 2021 à 17:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le samedi 13 mars 2021 à 09:21
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.1 | - | - | 0.6 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le vendredi 12 mars 2021 à 20:03
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | 1 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 9 mars 2021 à 11:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.5 | - | - | 0.2 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |