Le jeudi 19 décembre 2024 à 22:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.3 | 4.8 | 2.3 | 0.2 | 41 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.1 | - | - | - | 0.2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 17 décembre 2024 à 13:14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 11 décembre 2024 à 10:44
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 7 décembre 2024 à 16:54
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.2 | 7.5 | 1 | 0.1 | 75 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 20 | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 3 décembre 2024 à 10:47
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 2 décembre 2024 à 16:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 2 décembre 2024 à 12:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.3 | 7.9 | 2.2 | 0.3 | 41 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.1 | - | - | - | 0.4 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |