Le mercredi 6 janvier 2021 à 15:48
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22.6 | 8.6 | 13 | 9 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | 10 | 28 | 0.1 | 0.4 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0.1 | - | 10 | 420 | - |
Le samedi 10 octobre 2020 à 15:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.6 | 11 | 6 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.2 | 10 | 24 | 0 | 1.2 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | 0 | - | 10 | 196 | - |
Le dimanche 7 juin 2020 à 12:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | - | - | - | 0.075 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 4 juin 2020 à 19:36
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.4 | 11 | 6 | 0.1 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 8 | 30 | 0.05 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | - | 10 | 564 | - |