Le samedi 17 septembre 2022 à 12:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
21.3 | 6.5 | - | - | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 241 | - |
Le dimanche 11 septembre 2022 à 18:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.1 | 5 | - | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 235 | - |
Le samedi 27 août 2022 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 233 | - |
Le dimanche 21 août 2022 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.4 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 238 | - |
Le samedi 13 août 2022 à 13:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 6.2 | 5 | 0 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 240 | - |
Le vendredi 5 août 2022 à 18:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6 | 5 | 0 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 247 | - |
Le vendredi 29 juillet 2022 à 17:58
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.3 | 6.3 | 5 | 0 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 246 | - |