Le lundi 21 mars 2022 à 11:43
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.6 | 250 | 107 | 0 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 5 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 18 mars 2022 à 13:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.6 | 250 | 107 | 0 | 100 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 16 mars 2022 à 09:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.6 | 250 | 357 | 0 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 15 mars 2022 à 20:09
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28 | 8 | 250 | 268 | 0.5 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 7.8 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 15 mars 2022 à 12:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |