Le mercredi 13 avril 2022 à 18:51
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.5 | 80 | 50 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 10 avril 2022 à 18:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.5 | 60 | 50 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 8 avril 2022 à 22:36
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.5 | 80 | 50 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 3 avril 2022 à 22:43
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.5 | 60 | 40 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 2 avril 2022 à 20:11
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.5 | 60 | 40 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 31 mars 2022 à 03:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20 | 6.25 | 60 | 40 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.1 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 29 mars 2022 à 02:22
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20 | 6 | 40 | 30 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.3 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |