Le mardi 12 octobre 2021 à 13:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 29 juin 2021 à 13:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 17 juin 2021 à 10:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 10 mai 2021 à 11:47
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.4 | 5.5 | 4 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 29 avril 2021 à 22:11
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.4 | 10 | 6 | 0.25 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 26 avril 2021 à 15:17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.8 | 10 | 4 | 0.5 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |