Le mercredi 28 avril 2021 à 13:56
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 7 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 26 mars 2021 à 13:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.6 | 5 | 10 | 0.1 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 8 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 28 avril 2021 à 13:50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 7 | 7 | 0.13 | 8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 16 mars 2021 à 13:49
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 8 | 4 | 7.4 | 1.15 | 19 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 18 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 12 mars 2021 à 13:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 8 | 4 | 8 | 0.28 | 14 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 11 mars 2021 à 13:42
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 15 | 11 | 15 | 3.11 | 144 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 13 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |