Le mercredi 21 décembre 2022 à 12:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 7.4 | 9 | 8 | 0 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.01 | 15 | - | 0.02 | 2.5 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.03 | 0.05 | - | - | - | - |
Le lundi 27 juin 2022 à 20:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 7.2 | 7.5 | 8 | 0 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 9 octobre 2021 à 14:44
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 7 octobre 2021 à 23:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7 | 7.5 | 6 | 0 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 27 septembre 2021 à 14:04
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 14.5 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 6 juillet 2021 à 15:39
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.8 | 4.5 | 3 | 0 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 14.5 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 29 mai 2021 à 20:13
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 6.4 | 3.5 | 15 | 0.25 | 18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 35 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 9 mai 2021 à 10:27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.4 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |