Le mardi 14 décembre 2021 à 10:17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8 | - | 26.1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.227 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 430 | 1320 | - | - |
Le jeudi 9 décembre 2021 à 15:45
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8 | - | 25.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.089 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 430 | 1320 | - | 35 |
Le mercredi 1 décembre 2021 à 17:02
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8 | - | 25.8 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.147 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 435 | 1290 | - | 35 |
Le dimanche 28 novembre 2021 à 16:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8 | - | 22.6 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.223 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 450 | 1290 | - | 35 |
Le lundi 22 novembre 2021 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 8 | - | 29.3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.331 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 15 novembre 2021 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8 | - | 8.1 | - | 31.3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.478 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 430 | 1290 | - | 35 |
Le samedi 30 octobre 2021 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 28.1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | 400 | 1290 | 0 | 34.8 |
Le vendredi 15 octobre 2021 à 10:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8 | 8 | 8.1 | 0 | 31.7 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 |