Le jeudi 11 novembre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 20 | - | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 800 | 1500 | - | 1023 |
Le vendredi 10 décembre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 12 | - | 0.25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 500 | 1450 | - | 1025 |
Le samedi 4 décembre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 10 | - | 0.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 500 | 1500 | - | 1025 |
Le vendredi 19 novembre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 10 | - | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 500 | 1300 | - | 1023 |
Le vendredi 5 novembre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 10 | - | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.3 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 480 | 1450 | - | 1022 |
Le samedi 30 octobre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.2 | - | 18 | - | 0.3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.3 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 500 | 1350 | - | 1021 |
Le samedi 23 octobre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 14 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.3 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 450 | 1230 | - | 1022 |
Le vendredi 15 octobre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.3 | - | 15 | - | 0.25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 400 | 1300 | - | 1023 |
Le vendredi 1 octobre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.2 | - | 14 | - | 0.25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 300 | 1280 | - | 1023 |
Le samedi 18 septembre 2021 à 00:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8.2 | - | 40 | - | 11 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | 200 | 1200 | - | - |