Le mercredi 13 octobre 2021 à 15:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20.5 | 7.5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.8 | 8 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |
Le dimanche 3 octobre 2021 à 15:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.5 | 12 | 4 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.2 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 13 mai 2021 à 13:49
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20 | 7.5 | 11 | 8 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.8 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |
Le mercredi 5 mai 2021 à 18:58
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20 | 7.5 | 11 | 7 | 0.2 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.8 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |
Le dimanche 2 mai 2021 à 14:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
18 | 7.5 | 12 | 11 | 0.025 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.8 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |
Le mercredi 28 avril 2021 à 19:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 8 | 15 | 12 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 1.8 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |