Le jeudi 2 juin 2022 à 13:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 8 | 15 | 13 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | 0.05 | 10 | 0.35 | 0.02 | 0 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | 0 | 0 | 339 | - |
Le lundi 16 mai 2022 à 15:48
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.95 | 15 | 13 | 0.01 | 4 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 10 | 0.35 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.01 | 0 | 0 | 0 | 330 | - |
Le mercredi 4 mai 2022 à 11:19
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.85 | 15 | 13 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.01 | 10 | 0.35 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 350 | - |
Le lundi 21 février 2022 à 15:56
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.95 | 12 | 14 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.01 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0 | 0 | 0 | 350 | - |