Le vendredi 23 avril 2021 à 20:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.01 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le mercredi 21 avril 2021 à 19:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.01 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le samedi 17 avril 2021 à 19:57
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.01 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le mardi 13 avril 2021 à 20:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.05 | 0.75 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le samedi 10 avril 2021 à 16:33
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.15 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le mardi 6 avril 2021 à 21:17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.04 | 0.05 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le samedi 3 avril 2021 à 20:14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.08 | 0.09 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le lundi 29 mars 2021 à 07:23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0.05 | 0.075 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1023 |
Le samedi 20 mars 2021 à 11:41
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 8 | - | 7 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | - | - | 0 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1021 |
Le dimanche 14 mars 2021 à 11:26
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 8 | - | 7 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | 1016 |