Le mercredi 9 février 2022 à 09:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.1 | - | - | 0.2 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | 0 | - | - | - | - |
Le jeudi 7 juillet 2022 à 09:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.4 | 7.4 | - | - | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 10 | - | 0.25 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | 0 | - | - | - | - |
Le samedi 1 janvier 2022 à 10:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.2 | - | - | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | 0 | - | - | - | - |
Le jeudi 28 octobre 2021 à 15:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | - | - | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | 0 | - | - | - | - |
Le dimanche 29 août 2021 à 13:19
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.7 | - | 4 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 8 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | 0 | - | - | - | - |