Le samedi 18 décembre 2021 à 14:17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 7.3 | 3 | 3 | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | 8 | - | - | 2 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 14 novembre 2020 à 12:38
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.6 | 9 | 5 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 6 | 4 | 0.02 | 2 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | 0.05 | - | - | - | - |
Le jeudi 4 juin 2020 à 14:23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.6 | 12 | 5 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | 0.05 | - | - | - | - |
Le dimanche 3 mai 2020 à 19:36
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
0 | 7.2 | 16 | 3 | 0 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |